Tahir Reviews
Ion | R-4035 Power Bank
Quantity:
"Amazing"
| MODEL NAME | ION |
|---|---|
| PHYSICAL APPEARANCE | Minimalist and Pocket-Friendly Design |
| CAPACITY | 20,000 mAh | Voltage: 3.85V | Energy: 77Wh |
| COMPATIBILITY OF SUPPORTED DEVICES | Smartphones, iPhone, Earbuds, and other Tech gadgets |
| RATED CAPACITY | 12,800 mAh | 3.85V |
| BATTERY TYPE | Li-Polymer battery with enhanced safety and performance |
| INPUT PORTS | Type-C Input 5V/2.4A 18W(Max) |
| OUTPUT PORTS | USB Output 5V/2.4A, Type-C Output 5V/3A 20W(Max), Type-C Cable Output 5V/3A 22.5W(Max), iPhone Cable Output 5V/2.4A 20W(Max) |
| FULLY CHARGED BY 2.0A ADAPTOR | 16 To 24 Hours |
| FULLY CHARGED BY (27 WATT) FAST ADAPTER | Up to 9 Hours |
| WEIGHT | 325 grams |
| DIMENSION | 102x71x34mm |
| ADDITIONAL FEATURES | Digital Display Charging Indicator, PD Fast Charging, Efficient & Rapid Charging |
| TECHNOLOGY | 22.5W Max Fast Charging |
| BOX CONTAINS | Device, User Manual, Charging Cable, Warranty Card |
